Etape 1 Results
2019 Tour Auto Optic 2000
2019 Tour Auto Optic 2000
Monday 29 April - Saturday 4 May 2019
COMPETITION Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 176 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 pre-A 1500 Jean-Michel Villot · Mylène Robert | 0h12m23s |
2 | 158 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 pré-A 1300 Jean-François Penillard · Chloé Penillard | 0h12m24s |
3 | 177 | Plateau-3 | 1954 Porsche 356 'pre-A' 1500 S Coupé Gilles Couraudon · Marielle Couraudon | 0h12m36s |
4 | 182 | Plateau-3 | 1950 Aston Martin DB2 Laurent Desplaces · Jean-Luc Bois | 0h12m40s |
5 | 162 | Plateau-3 | 1952 Porsche 356 'pré-A' 1500 Gabriel Balthazard · Cyril Oliot | 0h12m42s |
6 | 152 | Plateau-3 | 1959 Jaguar MK I 3.4L Pierre Le Gloahec-Henanff · Julien Lemeille | 0h13m58s |
7 | 159 | Plateau-3 | 1953 Frazer Nash Le Mans Coupé Pierre Macchi · Isabelle Martrou | 0h14m06s |
8 | 160 | Plateau-3 | 1960 D.B. HBR 5 Antoine Laureau · Antoine Moreau | 0h14m14s |
9 | 188 | Plateau-3 | 1959 MG A Olivier Mazoyer · Rachid El Bakkouri | 0h15m14s |
10 | 151 | Plateau-3 | 1961 Jaguar Mk II 3.8L Simon Nobili · Régis Masson | 0h16m06s |
11 | 229 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Roderick Jack · Patrick Jack | 0h16m11s |
12 | 186 | Plateau-3 | 1960 Jaguar Mk II 3.8L Fabrice Quesnel · Richard Brulle | 0h16m22s |
13 | 154 | Plateau-3 | 1961 Triumph TR4 Jacques-Yves Le Marec · Gautier Rossignol | 0h16m28s |
14 | 230 | Plateau-4 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Daniela Ellerbrock · Jackie Rohwer | 0h16m32s |
15 | 211 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Raphaël Favaro · Yves Badan | 0h16m32s |
16 | 172 | Plateau-3 | 1965 Morris Cooper S 1300 mk I Georges Rocchietta · Frederic Lorenzi | 0h16m38s |
17 | 212 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Damien Kohler · Sylvie Laboisne | 0h17m03s |
18 | 191 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Sébastien Berchon · Sebastien Bordier | 0h17m44s |
19 | 193 | Plateau-3 | 1955 Austin Healey 100/4 Richard Hadjimegrian · Adrien Dutour | 0h17m58s |
20 | 232 | Plateau-4 | 1968 Alfa Romeo 1750 GTAM Timm Meinrenken · Lara Meinrenken-Schwiering | 0h18m05s |
21 | 224 | Plateau-4 | 1961 Jaguar Type E 3.8L Adam Lindemann · François Pourcher | 0h18m07s |
22 | 206 | Plateau-4 | 1962 Jaguar E-Type Coupé 3.8L series I Jean-Pierre Lajournade · Christophe Bouchet | 0h18m09s |
23 | 205 | Plateau-4 | 1965 Shelby Cobra 289 Ben Gill · David Didcock | 0h18m10s |
24 | 169 | Plateau-3 | 1966 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Gerry Blyenberg · Aurélien Letheux | 0h18m14s |
25 | 217 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Bertrand Penlae · Anne Penlae | 0h18m14s |
26 | 192 | Plateau-3 | 1964 Jaguar Mk II 3.8L José Da Rocha · Jean-Claude Hector | 0h18m16s |
27 | 222 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Gaby Von Oppenheim · Andreas Middendorf | 0h18m19s |
28 | 179 | Plateau-3 | 1962 Alfa Romeo Giulietta SZ Xavier Galant · Bertrand Rouchaud | 0h18m22s |
29 | 202 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Mark Freeman · Nigel Armstrong | 0h18m23s |
30 | 166 | Plateau-3 | 1965 Austin Cooper S 1300 mk I François Zenner · Véronique Zenner | 0h18m30s |
31 | 175 | Plateau-3 | 1963 Morgan +4 Super Sport Eugène Deleplanque · Cathy Dubuisson | 0h18m30s |
32 | 218 | Plateau-4 | 1963 Jaguar Type E 3.8L Jean-Marc Rivet Fusil · Claude Le Jean | 0h18m31s |
33 | 189 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Jean-Marie Fabre · Mathieu Planchon | 0h18m51s |
34 | 210 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Frédéric Lemos · Julien Rollet | 0h18m58s |
35 | 167 | Plateau-3 | 1961 Morgan +4 Super Sport Stanislas Gurdjian · Gonzague Ruchaud | 0h19m02s |
36 | 264 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Geoffroy Peter | 0h19m13s |
37 | 181 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 Bruno Schoch · Olivier Monot | 0h19m16s |
38 | 178 | Plateau-3 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Alexia Neurrisse · Vincent Neurrisse | 0h19m16s |
39 | 223 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Stephan König · Sophie König | 0h19m16s |
40 | 209 | Plateau-4 | 1963 Porsche 904 Carrera GTS Jean-Marc Bussolini · Patricia Bussolini | 0h19m28s |
41 | 187 | Plateau-3 | 1956 Austin Healey 100/4 M Philippe Bresson · Philippe Lanternier | 0h19m32s |
42 | 226 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Serge Cozzolino · Pascale Cozzolino Legay | 0h19m50s |
43 | 220 | Plateau-4 | 1965 Ford Mustang 289 Philippe Louet · Pascal Rajon | 0h19m58s |
44 | 168 | Plateau-3 | 1961 Morgan +4 Super Sport Brice Jammet · Benjamin de Frouville | 0h19m58s |
45 | 249 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Rémi Terrail · Eric Zuccatti | 0h20m00s |
46 | 156 | Plateau-3 | 1964 MG B Pascal Rapallino · Jacques-Laurent Josse | 0h20m08s |
47 | 273 | Plateau-5 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Lucien Guittény · Olivier Guitteny | 0h20m14s |
48 | 155 | Plateau-3 | 1965 MG B Stéphane Collas · Jean-Marc Lecat | 0h20m30s |
49 | 161 | Plateau-3 | 1964 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Quirina Louwman · Valentina Louwman | 0h20m32s |
50 | 242 | Plateau-4 | 1965 Porsche 911 2.0L Pascal Duhamel · Victoire Duhamel | 0h20m36s |
51 | 263 | Plateau-5 | 1969 BMW 2800 CS Richard Depagneux · Arnaud Anjoras | 0h20m45s |
52 | 195 | Plateau-3 | 1966 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Pierre Adamski · Laurence Clement | 0h20m46s |
53 | 157 | Plateau-3 | 1964 MG B Stéphane Moreau · Emmanuel Durand | 0h20m53s |
54 | 165 | Plateau-3 | 1965 MG B Thierry Rogeon · Yves Caillaud | 0h21m15s |
55 | 247 | Plateau-4 | 1970 BMW 2002 TI Stéphane Wimez · Alexandre Fontaine | 0h21m33s |
56 | 262 | Plateau-5 | 1967 BMW 2800 CS Alexandre Delaye · Grégoire Mauchamp | 0h21m39s |
57 | 215 | Plateau-4 | 1965 Ford GT40 Mk I Chris Wilson · Nigel Williams | 0h22m05s |
58 | 257 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Claudio Roddaro · Macha Vananty | 0h22m29s |
59 | 282 | Plateau-5 | 1973 De Tomaso Pantera Gr. IV Didier Sirgue · Jean-Michel Carriere | 0h22m41s |
60 | 190 | Plateau-3 | 1956 AC Aceca Zéphyr Mac McGarry · Philippe Duhamel | 0h22m56s |
61 | 196 | Plateau-3 | 1972 NSU TT Jacques Perron · Samuel Barraud | 0h22m58s |
62 | 235 | Plateau-4 | 1970 Chevrolet Camaro Z28 Richard Kolle · Marc Bedjai | 0h23m05s |
63 | 170 | Plateau-3 | 1966 Morris Cooper 1000 mk I Jérémy Ferrer · Alizée Ferrer | 0h23m10s |
64 | 199 | Plateau-3 | 1971 Alfa Romeo 2000 GT Veloce Patrick Baigneres · Dimitri Baigneres | 0h23m17s |
65 | 266 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0L Didier Denat · Barbara Denat | 0h23m24s |
66 | 256 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Jean-Maurice Rey · Sébastien Eberhard | 0h23m48s |
67 | 261 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 ST 2.5L Jérémy Garamond · Gaël Regent | 0h23m49s |
68 | 271 | Plateau-5 | 1976 Lancia Stratos Olivier Dufour · Laurent Dufour | 0h23m51s |
69 | 238 | Plateau-4 | 1971 Porsche 911 S 2.4L Eric Giannetti · Thomas Despretz | 0h24m04s |
70 | 285 | Plateau-5 | 1971 Ford Escort 1600 RS Alexis Raoux · Frederic Vinegra | 0h24m14s |
71 | 268 | Plateau-5 | 1974 De Tomaso Pantera Gr. IV Patrick Hautot · Sylvain Cantrel | 0h24m32s |
72 | 197 | Plateau-3 | 1976 Simca Rallye 2 Jean-Claude Brazey · Sylvain Viret | 0h24m34s |
73 | 255 | Plateau-5 | 1975 De Tomaso Pantera Gr. IV Paul Surand · Nicole Surand | 0h24m44s |
74 | 253 | Plateau-5 | 1981 Ferrari 308 GTB Michelotto Florent Jean · Philippe Talabard | 0h24m53s |
75 | 286 | Plateau-5 | 1972 Renault Alpine A110 1600 S Group IV Christian Chambord · Patrick Fourestie | 0h24m55s |
76 | 214 | Plateau-4 | 1964 Shelby Cobra 289 Ralf Huber Gutierrez · Valerie Dot | 0h25m03s |
77 | 239 | Plateau-4 | 1969 Chevrolet Corvette C3 Eric Excoffier · Clément Excoffier | 0h25m22s |
78 | 297 | Plateau-5 | 1974 BMW 2002 TI Group II Jean-Louis Fournier · Alain Charrier | 0h25m25s |
79 | 251 | Plateau-5 | 1975 Ligier JS2 DFV 'Mr. John of B' · Jean-Marc (Sibel) Libes | 0h25m27s |
80 | 228 | Plateau-4 | 1972 BMW 2002 TI Jean-François Barre · Hélène-Charlotte Pisarska | 0h25m32s |
81 | 260 | Plateau-5 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Georges Saier · Thomas Saier | 0h25m32s |
82 | 277 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0L Didier Cazeaux · Dominique Cazeaux | 0h25m42s |
83 | 296 | Plateau-5 | 1973 Alfa Romeo 2000 GTV Pierre Novikoff · Matthieu Lamoure | 0h25m44s |
84 | 284 | Plateau-5 | 1972 Porsche 911 ST 2.5L John Logan · Tommy Eriksson | 0h25m48s |
85 | 298 | Plateau-5 | 1971 BMW 3.0 CSI Nicolas Siebenschuh · Denis Siebenschuh | 0h25m48s |
86 | 252 | Plateau-5 | 1980 Ferrari 308 GTB Michelotto François-Xavier Entremont · Jacques Entremont | 0h25m48s |
87 | 231 | Plateau-4 | 1974 BMW 2002 Turbo Pascal Silio · Didier Coletta | 0h25m52s |
88 | 198 | Plateau-3 | 1974 Audi 80 Patrick Bourguignon · Thierry Joncoux | 0h25m55s |
89 | 254 | Plateau-5 | 1976 Ferrari 308 GTB Arnaud Gauduel · Nicolas Missillier | 0h26m05s |
90 | 269 | Plateau-5 | 1972 Ford Escort 1600 RS Bertrand Metivier · Raynald Hautot | 0h26m14s |
91 | 203 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 James Cottingham · Andrew Smith | 0h26m27s |
92 | 258 | Plateau-5 | 1974 Porsche 911 Carrera RS 3.0L Maxime Guénat · Guillaume Mahé | 0h26m29s |
93 | 287 | Plateau-5 | 1979 Renault Alpine A310 V6 Gr. IV Gérard Besson · Bruno Mainguet | 0h26m32s |
94 | 272 | Plateau-5 | 1970 Porsche 914/6 Jean-Jacques Mey · Claire Mey | 0h26m51s |
95 | 184 | Plateau-3 | 1972 FIAT 124 Sport Coupé Jean-Marc Bourmalt · Sylvie Pastre | 0h27m15s |
96 | 280 | Plateau-5 | 1979 BMW M1 Group 4 Nicolas Leroy-Fleuriot · Adrien Audibert | 0h27m54s |
97 | 278 | Plateau-5 | 1974 BMW 3.0 CSL (E9) Rémi Gammal · Francois Leveque | 0h28m34s |
98 | 267 | Plateau-5 | 1975 Ford Capri 2600 RS Laurent Polan · Baptiste Polan | 0h28m52s |
99 | 200 | Plateau-3 | 1972 CG Proto 548 Philippe Lero · Serge Melis | 0h29m05s |
100 | 295 | Plateau-5 | 1973 Jide 1600 S Julien Bounie · Stéphane Verlhac | 0h30m55s |
101 | 180 | Plateau-3 | 1959 Alfa Romeo Giulietta Sprint Luis Delso · Carlos De Miguel | 0h35m15s |
102 | 237 | Plateau-4 | 1963 Lotus Elan 26R Thomas Duchene · Gilles Labourdette | 0h44m04s |
103 | 194 | Plateau-3 | 1960 Jaguar XK 150 S 3.8L Laurent Hosana · Richard Hosana | 0h49m55s |
104 | 174 | Plateau-3 | 1969 Austin Cooper S 1300 Mk II Guillaume Brajeux · Augustin Brajeux | 0h50m14s |
105 | 163 | Plateau-3 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Rémi Guillot · Matthieu Izidi | 0h52m57s |
106 | 216 | Plateau-4 | 1965 Lotus Elan 26R Loïc Martinez · Jérémy Martinez | 0h53m29s |
107 | 173 | Plateau-3 | 1964 Morris Cooper S 1300 mk I Patrick Zimmermann · Emanuelle Cuminge | 0h54m55s |
108 | 225 | Plateau-4 | 1964 Jaguar Type E 3.8L Christophe Delachaux · Josselin Peter | 0h59m11s |
109 | 241 | Plateau-4 | 1964 Alfa Romeo 2600 Sprint Nathan Vandekerckhove · Gregory Spaenjaers | 1h11m53s |
110 | 227 | Plateau-4 | 1969 Alfa Romeo 1750 GTAM Olivier Pernaut · Bruno Solo | 1h14m30s |
111 | 183 | Plateau-3 | 1963 Fiat 2300 S Abarth Guillaume De Montalier · Guillain Carpentier | 1h15m38s |
112 | 201 | Plateau-4 | 1963 Shelby Cobra 289 Ludovic Caron · Jean-Pierre Gagick | 1h17m04s |
113 | 270 | Plateau-5 | 1973 BMW 2002 TII Gr. 2 Frédéric Pigassou · David Bottais | 1h22m57s |
114 | 185 | Plateau-3 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Pierre-Antoine De Selancy · Caroline De Selancy | 1h39m37s |
115 | 221 | Plateau-4 | 1973 Datsun 240 Z Amaury Eloy · Laurent Deltour | 1h40m16s |
116 | 259 | Plateau-5 | 1972 BMW 3.0 CSL (E9) Jean-Claude Basso · Robert Verber | 1h41m16s |
117 | 248 | Plateau-4 | 1975 Peugeot 504 V6 Gr. IV Nicolas Stanislas · René Chapot | 1h42m45s |
118 | 281 | Plateau-5 | 1983 Ferrari 308 GTB Michelotto Jérémy Mennechet · Didier Mennechet | 1h58m22s |
119 | 265 | Plateau-5 | 1967 Ford GT40 Mk II Philippe Vandromme · Frédéric Vivier | 2h10m37s |
120 | 233 | Plateau-4 | 1969 Peugeot 204 Coupé Gr. 2 Salim Bouziane · Philippe Marie | 2h23m07s |
REGULARITY G Results
Position | No. | Class | Car | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | Plateau-2 | 1967 Volvo 122 S Eric Andre · Ugo Andre | 0h00m10s |
2 | 67 | Plateau-1 | 1970 Alfa Romeo Giulia 1600 Ti Super Dominique Brie · Marc Michel | 0h00m20s |
3 | 107 | Plateau-2 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale Ruben Maes · Aswin Pyck | 0h00m24s |
4 | 130 | Plateau-2 | 1970 BMW 1600 Ti Michel Chabran · Eric Mallen | 0h00m31s |
5 | 88 | Plateau-2 | 1969 Lancia Fulvia 1600 HF "Fanalone" Peter Kappeler · Peter Horsburgh | 0h00m40s |
6 | 96 | Plateau-2 | 1967 Peugeot 204 Coupé Mathieu Sentis · Gilles Vidal | 0h00m42s |
7 | 117 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TII Jérôme Giraud · Jean-Yves Rivière | 0h00m45s |
8 | 132 | Plateau-2 | 1969 Lancia Fulvia 1600 HF "Fanalone" Michel Rostang · Jean-Pierre Appert | 0h00m46s |
9 | 83 | Plateau-2 | 1970 Renault Alpine A110 1600S Philippe Peculier · Annie Peculier | 0h00m50s |
10 | 102 | Plateau-2 | 1971 BSH Berlinette Le Monocle · Gambit | 0h00m53s |
11 | 118 | Plateau-2 | 1966 Jaguar Mk II 3.8L Diego J. Ribadeneira · Gustavo Pradilla | 0h00m55s |
12 | 128 | Plateau-2 | 1971 BMW 2002 TI Jean-Paul Lacombe · Adrien Lacombe | 0h00m59s |
13 | 84 | Plateau-2 | 1966 Ford Mustang 289 Joël Lefebvre · Rémy Parquet | 0h01m08s |
14 | 134 | Plateau-2 | 1971 BMW 2800 CS Christophe d"Indy · Enguerrand d"Indy | 0h01m17s |
15 | 9 | Plateau-1 | 1971 Lancia Fulvia 1600 HF Elliot Sucari · Alan Nicolas Schenquerman | 0h01m22s |
16 | 53 | Plateau-1 | 1967 Morris Cooper S 1300 mkI Ludwig Willisch · Albrecht Cruz | 0h01m23s |
17 | 115 | Plateau-2 | 1966 Lancia Flaminia Super Sport Zagato Marco Brustio · Corrado Brustio | 0h01m30s |
18 | 139 | Plateau-2 | 1969 BMW 2800 CS Jean-Pierre Margainaud · Jean-Baptiste Margainaud | 0h02m02s |
19 | 143 | Plateau-2 | 1968 Porsche 911 T/R Arndt Ellinghorst · Hanna Kirner | 0h02m04s |
20 | 92 | Plateau-2 | 1969 Chevrolet Corvette C3 Pierre Morel · Xavier Bonneville | 0h02m42s |
21 | 101 | Plateau-2 | 1971 Renault 12 Gordini Tchine · Fabien Turuani | 0h02m57s |
22 | 70 | Plateau-1 | 1966 Mercedes-Benz 230 SL Bernard Pellat · Francis Kessous | 0h03m02s |
23 | 148 | Plateau-2 | 1971 Renault 12 Gordini Philippe Truffier · Daniel Josse | 0h03m23s |
24 | 63 | Plateau-1 | 1970 Alpine Renault A110 1600 S Georges-Henri Meylan · Paul Schenkel | 0h03m35s |
25 | 104 | Plateau-2 | 1971 Dino 246 GT Coupé Philippe Auvray · Jean-Claude Serpagli | 0h03m45s |
26 | 110 | Plateau-2 | 1970 Porsche 914/6 GT Sandie Anastasio · Jérôme Anastasio | 0h03m50s |
27 | 66 | Plateau-1 | 1066 Matra Djet 5S Philippe Champeroux · Sébastien Adam | 0h04m04s |
28 | 61 | Plateau-1 | 1967 Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce Sébastien Bottinelli · Nicolas Kappenberger | 0h05m17s |
29 | 146 | Plateau-2 | 1966 Porsche 911 2.0L Ivan Vercoutere · Brigitte Vercoutere | 0h05m28s |
30 | 71 | Plateau-1 | 1957 Fiat 2300 S Oren Nataf | 0h06m21s |
REGULARITY HI Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Plateau-2 | 1967 Volvo 122 S Eric Andre · Ugo Andre | 0h00m24s | |
2 | 14 | Plateau-1 | 1972 Porsche 911 Carrera RS 2.7L Juan Jorge Edouardo Oxenford · Gabriel Mocciola | 0h00m28s | |
3 | 82 | Plateau-2 | 1974 BMW 2002 TII Stéphane Peculier · Stéphanie Viellard | 0h00m45s | |
4 | 93 | Plateau-2 | 1972 Lancia Fulvia 1600 HF Marc Jay · Yves Brossard | 0h00m46s | |
5 | 73 | Plateau-1 | 1973 Ford Escort Mexico Patrick Bonnardel · Alexandre Bonnardel | 0h00m48s | |
6 | 105 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 S 2.4L Jean-Louis Vouillon · Hubert Abram | 0h00m49s | |
7 | 85 | Plateau-2 | 1973 Dino 246 GT Coupé Valentine Peculier · Charlotte Peculier | 0h01m01s | |
8 | 51 | Plateau-1 | 1973 Opel GT François Maurey · Etienne Maurey | 0h01m08s | |
9 | 141 | Plateau-2 | 1979 BMW M1 Patrick Lucas · Dominique Chapatte | 0h01m09s | |
10 | 123 | Plateau-2 | 1973 Mercedes-Benz 350 SLC Michael Sicakyuz Indjeyan · Olivier Coriatt | 0h01m13s | |
11 | 126 | Plateau-2 | 1975 Renault Alpine A110 1600 SC Isabelle Marquis · Lisa Colin | 0h01m13s | |
12 | 77 | Plateau-2 | 1973 FIAT 124 Abarth Dominique Guenin · Isabelle Pintenat | 0h01m14s | |
13 | 99 | Plateau-2 | De Tomaso Pantera ALexandre Lefevre · Christian Micollet | 0h01m16s | |
14 | 103 | Plateau-2 | 1973 Dino 246 GT Coupé Yann Robin · Paul Robin | 0h01m29s | |
15 | 111 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 S 2.4L Axel Zimmermann · Yves Boitel | 0h01m49s | |
16 | 48 | Plateau-1 | 1972 BMW 2002 TII Quentin Maugendre · Gregoire Michat | 0h01m52s | |
17 | 100 | Plateau-2 | 1973 Opel Commodore GSE François Combronde · Céline Combronde Barraud | 0h01m53s | |
18 | 54 | Plateau-1 | 1972 Lancia Fulvia 1600 HF Philippe Fichet · Xavier Malenfer | 0h02m57s | |
19 | 140 | Plateau-2 | 1972 BMW 3.0 CSI Jean-François Escat · Danielle Brincat | 0h03m15s | |
20 | 147 | Plateau-2 | 1973 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Theo Du Toit · Leon Potgieter | 0h03m29s | |
21 | 90 | Plateau-2 | 1972 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Emmanuel Lecocq · Damien Candellier | 0h03m34s | |
22 | 124 | Plateau-2 | 1975 Peugeot 104 Grégory Galiffi | 0h05m26s | |
23 | 135 | Plateau-2 | 1972 Alfa Romeo 2000 GTV Philippe Belin · Jean-Stanislas Orlowski | 0h08m46s | |
24 | 144 | Plateau-2 | 1974 Porsche 911 Carrera RSR 2.8L Geoffroy Peter | 0h09m31s | |
25 | 127 | Plateau-2 | 1974 Saab 96 Rallye 1700 S Matthias Bittner · Thomas Bittner | 0h50m00s |
REGULARITY VHC Results
Position | No. | Class | Car | Time | Info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Plateau-2 | 1967 Volvo 122 S Eric Andre · Ugo Andre | 0h00m14s | |
2 | 80 | Plateau-2 | 1960 Jaguar Mk II 3.8L Christian Haas · Jean-Roger Bossut | 0h00m19s | |
3 | 91 | Plateau-2 | 1954 Studebaker Coupé Champion Jean-François Nicoules · François Nicoules | 0h00m20s | |
4 | 11 | Plateau-1 | 1953 Jaguar XK 120 Roadster Damian Pozzoli · Maria Cristina Egidy | 0h00m21s | |
5 | 44 | Plateau-1 | 1963 Porsche 356B Coupé 1600 S Jean Rigondet · Olivier Souillard | 0h00m25s | |
6 | 17 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Claudio Scalise · Arturo Scalise | 0h00m25s | |
7 | 3 | Plateau-1 | 1957 Maserati Tipo 200S / 200 SI Tomas Hinrichsen · Solange Mayo | 0h00m29s | |
8 | 23 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB Timothy Ingram Hill · Sarah Ingram Hill | 0h00m30s | |
9 | 38 | Plateau-1 | 1961 Porsche 356 Carrera GS 2000 Hernan Dietrich · Sasha Oxenford | 0h00m31s | |
10 | 42 | Plateau-1 | 1963 Ferrari 250 GT/L 'Lusso' Berlinetta Eric Hamoniau · Edouard Lotthe | 0h00m31s | |
11 | 34 | Plateau-1 | 1964 Porsche 356 SC Hervé Ordioni · Nicolas Duez | 0h00m39s | |
12 | 106 | Plateau-2 | 1963 Alfa Romeo Giulia 1600 TI Super John Bennett · Susan Bennett | 0h00m40s | |
13 | 43 | Plateau-1 | 1959 MG A twincam Bertrand Esclasse · Jean-Nicolas Cloue | 0h00m42s | |
14 | 116 | Plateau-2 | 1955 Triumph TR 2 Hugues De Beauregard · Xavier Gonzalez Florenzano | 0h00m45s | |
15 | 79 | Plateau-2 | 1964 AC Shelby Cobra 289 Dominique Poels · Stéphane Prat | 0h00m51s | |
16 | 7 | Plateau-1 | 1953 Sunbeam Alpine Roadster Nigel Palmer · David Webb | 0h00m51s | |
17 | 1 | Plateau-1 | 1956 Citroën Traction 11BL François Allain · Nicolas Guenneteau | 0h00m51s | |
18 | 86 | Plateau-2 | 1964 Alfa Romeo Giulia 1600 Sprint Speciale Bruno Menicucci · Bernard Imbert | 0h00m56s | |
19 | 16 | Plateau-1 | 1965 Ferrari 275 GTB shortnose Maximo Baccanelli · Maria Paula Salimei | 0h00m57s | |
20 | 114 | Plateau-2 | 1953 Lancia Aurelia B20 GT Umberto Brustio · Matteo Taverna | 0h00m57s | |
21 | 21 | Plateau-1 | 1954 Jaguar XK 120 Roadster Fernando Albano · Marcela Rodriguez Trevino | 0h01m01s | |
22 | 60 | Plateau-1 | 1958 Aston Martin DB2 2/4 mkII Robert Janer · Antoine Janer | 0h01m01s | |
23 | 39 | Plateau-1 | 1956 Jaguar XK 140 Coupé Pierre Basuyau · Jean-François Daubard | 0h01m12s | |
24 | 47 | Plateau-1 | 1956 Austin Healey 100/4 Jean-Claude Bel · Eirc Fischmeister | 0h01m15s | |
25 | 20 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 Roadster Vlado Vukojicic · Alejandro Daly | 0h01m17s | |
26 | 35 | Plateau-1 | 1965 Renault 8 Gordini Hideki Yamawaki · Masashi Tanaka | 0h01m19s | |
27 | 131 | Plateau-2 | 1965 Volvo 122 S Olivier Roux · Mathieu Roux | 0h01m19s | |
28 | 137 | Plateau-2 | 1965 Porsche 356 C Olivier Martin · Côme Martin | 0h01m24s | |
29 | 74 | Plateau-1 | 1956 Alfa Romeo Giulietta Sprint Pierre Dischamp · Christian Legros | 0h01m28s | |
30 | 26 | Plateau-1 | 1965 Mercedes-Benz 230 SL Nicolas Pagano · Jean-Yves Beaupigny | 0h01m29s | |
31 | 46 | Plateau-1 | 1955 Austin Healey 100/4 Jean-Marie Decaux · Nicolas Michaut | 0h01m32s | |
32 | 56 | Plateau-1 | 1963 Mercedes-Benz 190 SL Roadster Patricia Poelaert · Patrick Fort | 0h01m32s | |
33 | 8 | Plateau-1 | 1958 Porsche 356 A Martin H. Sucari · Francisco Sucari | 0h01m34s | |
34 | 2 | Plateau-1 | 1949 Hotchkiss 864 Artois S49 Maxime Lepissier · Loona Taburiaux | 0h01m34s | |
35 | 18 | Plateau-1 | 1956 Jaguar XK 140 Coupé Olivier Jollin · Philippe Bucheton | 0h01m35s | |
36 | 98 | Plateau-2 | 1963 Lancia Flavia Coupé Thomas De Chesse · Marie Caroline de Chesse | 0h01m36s | |
37 | 62 | Plateau-1 | 1956 Porsche 356 A Christophe Mery · Jacques de Vogel | 0h01m40s | |
38 | 129 | Plateau-2 | 1961 Jaguar Type E 3.8L Fabrice Landau · Édouard Landeau | 0h01m41s | |
39 | 65 | Plateau-1 | 1958 BMW 507 Olivier Breittmayer · Nathalie Breittmayer | 0h01m45s | |
40 | 45 | Plateau-1 | 1964 Alfa Romeo Giulia TZ Enzo Motorni · Federico Moroni | 0h01m45s | |
41 | 72 | Plateau-1 | 1957 AC ACE Bristol Michel Peretie · Olivier Peretie | 0h01m48s | |
42 | 36 | Plateau-1 | 1949 Healey Silverstone Satoshi Koshikawa · Yayoi Koshikawa | 0h01m52s | |
43 | 52 | Plateau-1 | 1957 Ferrari 250 GT Boano Coupé Norbert Schmitz-Koep · Jürgen W. Westphal | 0h01m54s | |
44 | 37 | Plateau-1 | 1960 Triumph TR3 Vincent Delfosse · Lorraine Delfosse | 0h01m58s | |
45 | 57 | Plateau-1 | 1957 AC Ace Bristol Olivier Poelaert · Thierry Cavaille | 0h02m04s | |
46 | 50 | Plateau-1 | 1958 Jaguar XK 150 Roadster Xavier Lucien · Claudine Lucien | 0h02m06s | |
47 | 32 | Plateau-1 | 1965 Mercedes-Benz 230 SL Feng Feng · LiLi Zhong | 0h02m08s | |
48 | 6 | Plateau-1 | 1964 Jaguar Typre E 3.8L ShaoYing Hu · JingYao Li | 0h02m16s | |
49 | 145 | Plateau-2 | 1965 Porsche 911 2.0L Christophe Florin · Susanne Florin | 0h02m19s | |
50 | 76 | Plateau-2 | 1958 Porsche 356 A 1600 Speedster T2 Régis Mathieu · Hélène Mathieu | 0h02m33s | |
51 | 49 | Plateau-1 | 1952 Jaguar XK 120 Roadster Philippe Domet · Brigitti Domet | 0h02m37s | |
